Company
PROGENICS PHARMACEUTICALS INC
34 contracts still running in our index, worth $47 million, across 1 industry (Pharmaceutical Preparation Manufacturing).
This is every contract we have indexed for this recipient in the industries we cover — not a complete record of every federal contract this company holds. We only ingest a fixed list of NAICS codes (see Industries), so work outside those codes will not appear here even if it exists.
What this tells you
Next contract up
10days
$2.0M · Department of Veterans Affairs
Largest expiring
$5.7M
ends 2027-04-30 · Department of Veterans Affairs
Buying offices
2
99% of value with Department of Veterans Affairs — concentrated
Reserved work
0
none — full and open only
Every contract we hold for this recipient was competed full and open. That usually means beating them requires competing on the same footing, rather than on a set-aside where they cannot bid.
Who buys from them
- Department of Veterans Affairs33 · $46.6M
- National Institutes of Health1 · $529K
| Days | Expires | Value | Incumbent | Buying office | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
10 Closing | 2026-08-31 | $2.0M | PROGENICS PHARMACEUTICALS INC | Department of Veterans Affairs | 36C25225N0508 |
10 Closing | 2026-08-31 | $1.2M | PROGENICS PHARMACEUTICALS INC | Department of Veterans Affairs | 36C24625N1142 |
10 Closing | 2026-08-31 | $997K | PROGENICS PHARMACEUTICALS INC | Department of Veterans Affairs | 36C26225F0474 |
36 Closing | 2026-09-26 | $1.7M | PROGENICS PHARMACEUTICALS INC | Department of Veterans Affairs | 36C26126N0023 |
40 Closing | 2026-09-30 | $4.5M | PROGENICS PHARMACEUTICALS INC | Department of Veterans Affairs | 36C26122N0385 |
40 Closing | 2026-09-30 | $1.2M | PROGENICS PHARMACEUTICALS INC | Department of Veterans Affairs | 36C24826N0071 |
40 Closing | 2026-09-30 | $1.1M | PROGENICS PHARMACEUTICALS INC | Department of Veterans Affairs | 36C25026N0037 |
40 Closing | 2026-09-30 | $759K | PROGENICS PHARMACEUTICALS INC | Department of Veterans Affairs | 36C26126N0102 |
40 Closing | 2026-09-30 | $675K | PROGENICS PHARMACEUTICALS INC | Department of Veterans Affairs | 36C24926F0045 |
40 Closing | 2026-09-30 | $541K | PROGENICS PHARMACEUTICALS INC | Department of Veterans Affairs | 36C24126F0007 |
40 Closing | 2026-09-30 | $529K | PROGENICS PHARMACEUTICALS INC | National Institutes of Health | 75N90026F00006 |
71 Near | 2026-10-31 | $2.1M | PROGENICS PHARMACEUTICALS INC | Department of Veterans Affairs | 36C24724F0045 |
71 Near | 2026-10-31 | $1.1M | PROGENICS PHARMACEUTICALS INC | Department of Veterans Affairs | 36C26226F0051 |
71 Near | 2026-10-31 | $963K | PROGENICS PHARMACEUTICALS INC | Department of Veterans Affairs | 36C24926N0218 |
71 Near | 2026-10-31 | $469K | PROGENICS PHARMACEUTICALS INC | Department of Veterans Affairs | 36C26026F0298 |
71 Near | 2026-10-31 | $397K | PROGENICS PHARMACEUTICALS INC | Department of Veterans Affairs | 36C25526N0058 |
74 Near | 2026-11-03 | $1.6M | PROGENICS PHARMACEUTICALS INC | Department of Veterans Affairs | 36C26226F0031 |
132 Out | 2026-12-31 | $1.5M | PROGENICS PHARMACEUTICALS INC | Department of Veterans Affairs | 36C24626N0284 |
132 Out | 2026-12-31 | $1.2M | PROGENICS PHARMACEUTICALS INC | Department of Veterans Affairs | 36C24826N0189 |
132 Out | 2026-12-31 | $559K | PROGENICS PHARMACEUTICALS INC | Department of Veterans Affairs | 36C25026N0531 |
132 Out | 2026-12-31 | $433K | PROGENICS PHARMACEUTICALS INC | Department of Veterans Affairs | 36C24426F0056 |
133 Out | 2027-01-01 | $1.8M | PROGENICS PHARMACEUTICALS INC | Department of Veterans Affairs | 36C24526N0180 |
136 Out | 2027-01-04 | $1.8M | PROGENICS PHARMACEUTICALS INC | Department of Veterans Affairs | 36C25726N0177 |
163 Out | 2027-01-31 | $1.0M | PROGENICS PHARMACEUTICALS INC | Department of Veterans Affairs | 36C24626N0396 |
163 Out | 2027-01-31 | $599K | PROGENICS PHARMACEUTICALS INC | Department of Veterans Affairs | 36C24526N0276 |
191 Out | 2027-02-28 | $2.4M | PROGENICS PHARMACEUTICALS INC | Department of Veterans Affairs | 36C25026N0354 |
191 Out | 2027-02-28 | $2.0M | PROGENICS PHARMACEUTICALS INC | Department of Veterans Affairs | 36C25026N0359 |
252 Out | 2027-04-30 | $5.7M | PROGENICS PHARMACEUTICALS INC | Department of Veterans Affairs | 36C24722N0171 |
252 Out | 2027-04-30 | $2.1M | PROGENICS PHARMACEUTICALS INC | Department of Veterans Affairs | 36C24424N0558 |
252 Out | 2027-04-30 | $740K | PROGENICS PHARMACEUTICALS INC | Department of Veterans Affairs | 36C25226N0395 |
252 Out | 2027-04-30 | $722K | PROGENICS PHARMACEUTICALS INC | Department of Veterans Affairs | 36C25726N0316 |
313 Out | 2027-06-30 | $819K | PROGENICS PHARMACEUTICALS INC | Department of Veterans Affairs | 36C26026F0257 |
327 Out | 2027-07-14 | $722K | PROGENICS PHARMACEUTICALS INC | Department of Veterans Affairs | 36C25026N0655 |
363 Out | 2027-08-19 | $1.2M | PROGENICS PHARMACEUTICALS INC | Department of Veterans Affairs | 36C24626N0890 |
Showing all 34 of 34, soonest to expire first.
Check it yourself, or be told
The board is public and stays that way. What a subscription changes is how much of it you see and when you hear about it.
Free
$0
- The board, every industry, agency and set-aside
- The 15 contracts closest to expiry per view
- A 100-row CSV to check our numbers
- Company profiles and search
- A monthly email with a sample of what is new
- Told the day something enters the window
- Every match, not a sample
- Watch a named competitor
Recompete Watch
$79/mo
The free summary is monthly and shows a sample. This is the same data without the wait or the cap — and a recompete you hear about eleven months out is a different opportunity than one you hear about at eleven weeks. Cancel any time from the receipt.
- The board, every industry, agency and set-aside
- Every contract in the window, not the first 15
- The full 5,000-row CSV export
- Company profiles and search
- Told the day something enters the window
- Every match, not a sample
- Watch a named competitor across every industry
The board stays free. This is for seeing all of it, first.