Company
CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
153 contracts still running in our index, worth $17.9 billion, across 1 industry (R&D in Physical, Engineering & Life Sciences).
This is every contract we have indexed for this recipient in the industries we cover — not a complete record of every federal contract this company holds. We only ingest a fixed list of NAICS codes (see Industries), so work outside those codes will not appear here even if it exists.
What this tells you
Next contract up
9days
$28.1M · National Aeronautics and Space Administration
Largest expiring
$392.6M
ends 2027-01-31 · National Aeronautics and Space Administration
Buying offices
1
100% of value with National Aeronautics and Space Administration — concentrated
Reserved work
0
none — full and open only
Every contract we hold for this recipient was competed full and open. That usually means beating them requires competing on the same footing, rather than on a set-aside where they cannot bid.
Who buys from them
- National Aeronautics and Space Administration153 · $17.9B
| Days | Expires | Value | Incumbent | Buying office | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
9 Closing | 2026-08-30 | $28.1M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0830 |
37 Closing | 2026-09-27 | $223.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0020F0080 |
37 Closing | 2026-09-27 | $127.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0019F0090 |
37 Closing | 2026-09-27 | $82.7M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0533 |
37 Closing | 2026-09-27 | $81.8M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0020F0013 |
37 Closing | 2026-09-27 | $62.4M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0020F0044 |
37 Closing | 2026-09-27 | $36.6M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0024F0010 |
37 Closing | 2026-09-27 | $14.9M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0022F0020 |
37 Closing | 2026-09-27 | $11.0M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0020F0066 |
37 Closing | 2026-09-27 | $10.1M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0635 |
38 Closing | 2026-09-28 | $258.7M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0021F0036 |
40 Closing | 2026-09-30 | $88.7M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0848 |
40 Closing | 2026-09-30 | $55.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0631 |
40 Closing | 2026-09-30 | $41.3M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0621 |
40 Closing | 2026-09-30 | $28.8M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0638 |
40 Closing | 2026-09-30 | $15.7M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0022F0048 |
40 Closing | 2026-09-30 | $15.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0026F7010 |
40 Closing | 2026-09-30 | $14.7M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0020F0009 |
40 Closing | 2026-09-30 | $10.6M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0021F0027 |
40 Closing | 2026-09-30 | $7.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0021F0065 |
66 Near | 2026-10-26 | $65.6M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0442 |
66 Near | 2026-10-26 | $54.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0026F7025 |
71 Near | 2026-10-31 | $18.6M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0023F0042 |
98 Near | 2026-11-27 | $23.3M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0021F0040 |
128 Out | 2026-12-27 | $66.1M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0025F7004 |
128 Out | 2026-12-27 | $14.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0516 |
132 Out | 2026-12-31 | $92.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0653 |
132 Out | 2026-12-31 | $9.3M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0019F0049 |
132 Out | 2026-12-31 | $8.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0671 |
158 Out | 2027-01-26 | $12.8M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0022F0019 |
163 Out | 2027-01-31 | $392.6M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0652 |
163 Out | 2027-01-31 | $303.1M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0561 |
164 Out | 2027-02-01 | $40.0M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0026F7037 |
218 Out | 2027-03-27 | $14.1M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0024F0013 |
222 Out | 2027-03-31 | $9.4M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0023F0047 |
250 Out | 2027-04-28 | $23.4M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0021F0030 |
252 Out | 2027-04-30 | $22.3M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0020F0031 |
253 Out | 2027-05-01 | $11.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0020F0073 |
313 Out | 2027-06-30 | $80.1M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0019F0051 |
313 Out | 2027-06-30 | $23.3M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0597 |
346 Out | 2027-08-02 | $7.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0022F0050 |
359 Out | 2027-08-15 | $12.7M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0019F0095 |
374 Out | 2027-08-30 | $10.4M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0611 |
374 Out | 2027-08-30 | $9.9M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0023F0041 |
374 Out | 2027-08-30 | $8.9M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0020F0038 |
391 Out | 2027-09-16 | $10.4M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0026F7053 |
395 Out | 2027-09-20 | $54.9M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0021F0057 |
401 Out | 2027-09-26 | $111.3M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0560 |
401 Out | 2027-09-26 | $72.3M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0763 |
401 Out | 2027-09-26 | $59.8M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0583 |
401 Out | 2027-09-26 | $53.0M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0591 |
401 Out | 2027-09-26 | $47.9M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0617 |
401 Out | 2027-09-26 | $47.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0590 |
401 Out | 2027-09-26 | $28.8M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0020F0056 |
401 Out | 2027-09-26 | $27.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0806 |
401 Out | 2027-09-26 | $13.7M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0618 |
401 Out | 2027-09-26 | $12.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0706 |
401 Out | 2027-09-26 | $12.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0606 |
402 Out | 2027-09-27 | $18.9M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0020F0062 |
405 Out | 2027-09-30 | $134.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0662 |
405 Out | 2027-09-30 | $90.4M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0020F0035 |
405 Out | 2027-09-30 | $83.9M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0612 |
405 Out | 2027-09-30 | $82.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0581 |
405 Out | 2027-09-30 | $71.7M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0572 |
405 Out | 2027-09-30 | $49.0M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0623 |
405 Out | 2027-09-30 | $45.1M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0577 |
405 Out | 2027-09-30 | $27.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0535 |
405 Out | 2027-09-30 | $16.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0644 |
405 Out | 2027-09-30 | $14.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0665 |
405 Out | 2027-09-30 | $10.1M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0564 |
405 Out | 2027-09-30 | $8.7M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0628 |
405 Out | 2027-09-30 | $8.0M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0022F0047 |
436 Out | 2027-10-31 | $887.4M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0020F0054 |
436 Out | 2027-10-31 | $12.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0499 |
451 Out | 2027-11-15 | $22.4M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0020F0072 |
507 Out | 2028-01-10 | $8.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0026F7040 |
528 Out | 2028-01-31 | $10.6M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0520 |
588 Out | 2028-03-31 | $39.4M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0019F0001 |
618 Out | 2028-04-30 | $269.7M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0517 |
679 Out | 2028-06-30 | $29.4M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0475 |
709 Out | 2028-07-30 | $96.7M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0546 |
709 Out | 2028-07-30 | $49.7M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0021F0042 |
741 Out | 2028-08-31 | $23.0M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0813 |
741 Out | 2028-08-31 | $10.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0020F0029 |
745 Out | 2028-09-04 | $13.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0025F7053 |
765 Out | 2028-09-24 | $1.6B | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0021F0008 |
765 Out | 2028-09-24 | $1.3B | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0616 |
765 Out | 2028-09-24 | $147.9M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0452 |
765 Out | 2028-09-24 | $109.4M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0585 |
765 Out | 2028-09-24 | $102.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0610 |
765 Out | 2028-09-24 | $36.7M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0527 |
765 Out | 2028-09-24 | $17.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0473 |
765 Out | 2028-09-24 | $12.6M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0025F7050 |
771 Out | 2028-09-30 | $3.0B | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0615 |
771 Out | 2028-09-30 | $1.5B | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0850 |
771 Out | 2028-09-30 | $819.0M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0645 |
771 Out | 2028-09-30 | $775.1M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0710 |
771 Out | 2028-09-30 | $445.1M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0021F0037 |
771 Out | 2028-09-30 | $307.1M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0607 |
771 Out | 2028-09-30 | $207.3M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0629 |
771 Out | 2028-09-30 | $194.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0603 |
771 Out | 2028-09-30 | $164.1M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0019F0044 |
771 Out | 2028-09-30 | $155.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0022F0041 |
771 Out | 2028-09-30 | $114.8M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0613 |
771 Out | 2028-09-30 | $109.1M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0851 |
771 Out | 2028-09-30 | $101.4M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0023F0035 |
771 Out | 2028-09-30 | $99.0M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0655 |
771 Out | 2028-09-30 | $93.1M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0024F0002 |
771 Out | 2028-09-30 | $90.9M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0595 |
771 Out | 2028-09-30 | $90.9M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0588 |
771 Out | 2028-09-30 | $85.3M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0569 |
771 Out | 2028-09-30 | $82.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0498 |
771 Out | 2028-09-30 | $75.4M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0576 |
771 Out | 2028-09-30 | $59.3M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0511 |
771 Out | 2028-09-30 | $58.0M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0795 |
771 Out | 2028-09-30 | $55.1M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0020F0074 |
771 Out | 2028-09-30 | $43.9M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0439 |
771 Out | 2028-09-30 | $40.7M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0679 |
771 Out | 2028-09-30 | $39.7M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0601 |
771 Out | 2028-09-30 | $38.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0639 |
771 Out | 2028-09-30 | $32.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0736 |
771 Out | 2028-09-30 | $31.3M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0846 |
771 Out | 2028-09-30 | $27.9M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0810 |
771 Out | 2028-09-30 | $23.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0541 |
771 Out | 2028-09-30 | $22.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0614 |
771 Out | 2028-09-30 | $20.6M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0708 |
771 Out | 2028-09-30 | $20.3M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0023F0003 |
771 Out | 2028-09-30 | $20.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0666 |
771 Out | 2028-09-30 | $20.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0025F7045 |
771 Out | 2028-09-30 | $19.4M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0661 |
771 Out | 2028-09-30 | $18.8M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0803 |
771 Out | 2028-09-30 | $17.0M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0823 |
771 Out | 2028-09-30 | $17.0M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0497 |
771 Out | 2028-09-30 | $16.7M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0025F7031 |
771 Out | 2028-09-30 | $16.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0719 |
771 Out | 2028-09-30 | $15.6M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0024F0012 |
771 Out | 2028-09-30 | $15.0M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0025F7003 |
771 Out | 2028-09-30 | $14.7M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0530 |
771 Out | 2028-09-30 | $14.0M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0630 |
771 Out | 2028-09-30 | $13.4M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0023F0045 |
771 Out | 2028-09-30 | $12.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0021F0006 |
771 Out | 2028-09-30 | $12.0M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0026F7004 |
771 Out | 2028-09-30 | $11.8M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0026F7026 |
771 Out | 2028-09-30 | $11.4M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0025F7071 |
771 Out | 2028-09-30 | $11.1M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0021F0050 |
771 Out | 2028-09-30 | $10.3M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0023F0061 |
771 Out | 2028-09-30 | $10.3M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0026F7003 |
771 Out | 2028-09-30 | $9.8M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0025F7054 |
771 Out | 2028-09-30 | $8.9M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0026F7034 |
771 Out | 2028-09-30 | $8.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0022F0016 |
771 Out | 2028-09-30 | $8.1M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0025F7069 |
771 Out | 2028-09-30 | $8.0M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0026F7021 |
771 Out | 2028-09-30 | $7.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0026F7036 |
Showing all 153 of 153, soonest to expire first.
Check it yourself, or be told
The board is public and stays that way. What a subscription changes is how much of it you see and when you hear about it.
Free
$0
- The board, every industry, agency and set-aside
- The 15 contracts closest to expiry per view
- A 100-row CSV to check our numbers
- Company profiles and search
- A monthly email with a sample of what is new
- Told the day something enters the window
- Every match, not a sample
- Watch a named competitor
Recompete Watch
$79/mo
The free summary is monthly and shows a sample. This is the same data without the wait or the cap — and a recompete you hear about eleven months out is a different opportunity than one you hear about at eleven weeks. Cancel any time from the receipt.
- The board, every industry, agency and set-aside
- Every contract in the window, not the first 15
- The full 5,000-row CSV export
- Company profiles and search
- Told the day something enters the window
- Every match, not a sample
- Watch a named competitor across every industry
The board stays free. This is for seeing all of it, first.