Company
CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
133 contracts still running in our index, worth $16.7 billion, across 1 industry (R&D in Physical, Engineering & Life Sciences).
This is every contract we have indexed for this recipient in the industries we cover — not a complete record of every federal contract this company holds. We only ingest a fixed list of NAICS codes (see Industries), so work outside those codes will not appear here even if it exists.
What this tells you
Next contract up
20days
$65.6M · National Aeronautics and Space Administration
Largest expiring
$392.6M
ends 2027-01-31 · National Aeronautics and Space Administration
Buying offices
1
100% of value with National Aeronautics and Space Administration — concentrated
Reserved work
0
none — full and open only
Every contract we hold for this recipient was competed full and open. That usually means beating them requires competing on the same footing, rather than on a set-aside where they cannot bid.
Who buys from them
- National Aeronautics and Space Administration133 · $16.7B
Where their next one is on the clock
18mo
12mo
9mo
6mo
3mo
1mo
end
past
20 days out · Award or bridge phase
Either an award is imminent or the agency has run out of runway.
Do this now
If no solicitation ever appeared, expect a bridge — a short sole-source extension of the incumbent, often six to twelve months. That is not a loss, it is a second dated shot at the same requirement, and now you know the office is behind.
What closes in 20 days
If you bid and lost: request a debrief within three days of notification (FAR 15.505/15.506). It is the only way to learn why, and it starts the clock on any protest.
| Days | Expires | Value | Incumbent | Buying office | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
20 Closing | 2026-10-26 | $65.6M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0442 |
20 Closing | 2026-10-26 | $54.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0026F7025 |
25 Closing | 2026-10-31 | $18.6M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0023F0042 |
52 Near | 2026-11-27 | $23.3M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0021F0040 |
82 Near | 2026-12-27 | $66.1M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0025F7004 |
82 Near | 2026-12-27 | $14.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0516 |
86 Near | 2026-12-31 | $92.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0653 |
86 Near | 2026-12-31 | $9.3M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0019F0049 |
86 Near | 2026-12-31 | $8.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0671 |
112 Near | 2027-01-26 | $12.8M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0022F0019 |
117 Near | 2027-01-31 | $392.6M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0652 |
117 Near | 2027-01-31 | $303.1M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0561 |
118 Near | 2027-02-01 | $40.0M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0026F7037 |
172 Out | 2027-03-27 | $14.1M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0024F0013 |
176 Out | 2027-03-31 | $9.4M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0023F0047 |
204 Out | 2027-04-28 | $23.4M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0021F0030 |
206 Out | 2027-04-30 | $22.3M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0020F0031 |
207 Out | 2027-05-01 | $11.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0020F0073 |
267 Out | 2027-06-30 | $80.1M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0019F0051 |
267 Out | 2027-06-30 | $23.3M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0597 |
300 Out | 2027-08-02 | $7.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0022F0050 |
313 Out | 2027-08-15 | $12.7M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0019F0095 |
328 Out | 2027-08-30 | $10.4M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0611 |
328 Out | 2027-08-30 | $9.9M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0023F0041 |
328 Out | 2027-08-30 | $8.9M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0020F0038 |
345 Out | 2027-09-16 | $10.4M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0026F7053 |
349 Out | 2027-09-20 | $54.9M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0021F0057 |
355 Out | 2027-09-26 | $111.3M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0560 |
355 Out | 2027-09-26 | $72.3M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0763 |
355 Out | 2027-09-26 | $59.8M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0583 |
355 Out | 2027-09-26 | $53.0M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0591 |
355 Out | 2027-09-26 | $47.9M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0617 |
355 Out | 2027-09-26 | $47.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0590 |
355 Out | 2027-09-26 | $28.8M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0020F0056 |
355 Out | 2027-09-26 | $27.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0806 |
355 Out | 2027-09-26 | $13.7M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0618 |
355 Out | 2027-09-26 | $12.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0706 |
355 Out | 2027-09-26 | $12.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0606 |
356 Out | 2027-09-27 | $18.9M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0020F0062 |
359 Out | 2027-09-30 | $134.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0662 |
359 Out | 2027-09-30 | $90.4M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0020F0035 |
359 Out | 2027-09-30 | $83.9M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0612 |
359 Out | 2027-09-30 | $82.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0581 |
359 Out | 2027-09-30 | $71.7M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0572 |
359 Out | 2027-09-30 | $49.0M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0623 |
359 Out | 2027-09-30 | $45.1M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0577 |
359 Out | 2027-09-30 | $27.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0535 |
359 Out | 2027-09-30 | $16.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0644 |
359 Out | 2027-09-30 | $14.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0665 |
359 Out | 2027-09-30 | $10.1M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0564 |
359 Out | 2027-09-30 | $8.7M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0628 |
359 Out | 2027-09-30 | $8.0M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0022F0047 |
390 Out | 2027-10-31 | $887.4M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0020F0054 |
390 Out | 2027-10-31 | $12.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0499 |
405 Out | 2027-11-15 | $22.4M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0020F0072 |
461 Out | 2028-01-10 | $8.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0026F7040 |
482 Out | 2028-01-31 | $10.6M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0520 |
542 Out | 2028-03-31 | $39.4M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0019F0001 |
572 Out | 2028-04-30 | $269.7M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0517 |
633 Out | 2028-06-30 | $29.4M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0475 |
663 Out | 2028-07-30 | $96.7M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0546 |
663 Out | 2028-07-30 | $49.7M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0021F0042 |
695 Out | 2028-08-31 | $23.0M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0813 |
695 Out | 2028-08-31 | $10.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0020F0029 |
699 Out | 2028-09-04 | $13.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0025F7053 |
719 Out | 2028-09-24 | $1.6B | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0021F0008 |
719 Out | 2028-09-24 | $1.3B | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0616 |
719 Out | 2028-09-24 | $147.9M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0452 |
719 Out | 2028-09-24 | $109.4M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0585 |
719 Out | 2028-09-24 | $102.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0610 |
719 Out | 2028-09-24 | $36.7M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0527 |
719 Out | 2028-09-24 | $17.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0473 |
719 Out | 2028-09-24 | $12.6M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0025F7050 |
725 Out | 2028-09-30 | $3.0B | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0615 |
725 Out | 2028-09-30 | $1.5B | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0850 |
725 Out | 2028-09-30 | $819.0M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0645 |
725 Out | 2028-09-30 | $775.1M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0710 |
725 Out | 2028-09-30 | $445.1M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0021F0037 |
725 Out | 2028-09-30 | $307.1M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0607 |
725 Out | 2028-09-30 | $207.3M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0629 |
725 Out | 2028-09-30 | $194.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0603 |
725 Out | 2028-09-30 | $164.1M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0019F0044 |
725 Out | 2028-09-30 | $155.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0022F0041 |
725 Out | 2028-09-30 | $114.8M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0613 |
725 Out | 2028-09-30 | $109.1M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0851 |
725 Out | 2028-09-30 | $101.4M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0023F0035 |
725 Out | 2028-09-30 | $99.0M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0655 |
725 Out | 2028-09-30 | $93.1M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0024F0002 |
725 Out | 2028-09-30 | $90.9M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0595 |
725 Out | 2028-09-30 | $90.9M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0588 |
725 Out | 2028-09-30 | $85.3M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0569 |
725 Out | 2028-09-30 | $82.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0498 |
725 Out | 2028-09-30 | $75.4M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0576 |
725 Out | 2028-09-30 | $59.3M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0511 |
725 Out | 2028-09-30 | $58.0M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0795 |
725 Out | 2028-09-30 | $55.1M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0020F0074 |
725 Out | 2028-09-30 | $43.9M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0439 |
725 Out | 2028-09-30 | $40.7M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0679 |
725 Out | 2028-09-30 | $39.7M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0601 |
725 Out | 2028-09-30 | $38.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0639 |
725 Out | 2028-09-30 | $32.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0736 |
725 Out | 2028-09-30 | $31.3M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0846 |
725 Out | 2028-09-30 | $27.9M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0810 |
725 Out | 2028-09-30 | $23.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0541 |
725 Out | 2028-09-30 | $22.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0614 |
725 Out | 2028-09-30 | $20.6M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0708 |
725 Out | 2028-09-30 | $20.3M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0023F0003 |
725 Out | 2028-09-30 | $20.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0666 |
725 Out | 2028-09-30 | $20.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0025F7045 |
725 Out | 2028-09-30 | $19.4M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0661 |
725 Out | 2028-09-30 | $18.8M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0803 |
725 Out | 2028-09-30 | $17.0M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0823 |
725 Out | 2028-09-30 | $17.0M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0497 |
725 Out | 2028-09-30 | $16.7M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0025F7031 |
725 Out | 2028-09-30 | $16.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0719 |
725 Out | 2028-09-30 | $15.6M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0024F0012 |
725 Out | 2028-09-30 | $15.0M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0025F7003 |
725 Out | 2028-09-30 | $14.7M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0530 |
725 Out | 2028-09-30 | $14.0M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0018F0630 |
725 Out | 2028-09-30 | $13.4M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0023F0045 |
725 Out | 2028-09-30 | $12.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0021F0006 |
725 Out | 2028-09-30 | $12.0M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0026F7004 |
725 Out | 2028-09-30 | $11.8M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0026F7026 |
725 Out | 2028-09-30 | $11.4M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0025F7071 |
725 Out | 2028-09-30 | $11.1M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0021F0050 |
725 Out | 2028-09-30 | $10.3M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0023F0061 |
725 Out | 2028-09-30 | $10.3M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0026F7003 |
725 Out | 2028-09-30 | $9.8M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0025F7054 |
725 Out | 2028-09-30 | $8.9M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0026F7034 |
725 Out | 2028-09-30 | $8.2M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0022F0016 |
725 Out | 2028-09-30 | $8.1M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0025F7069 |
725 Out | 2028-09-30 | $8.0M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0026F7021 |
725 Out | 2028-09-30 | $7.5M | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | 80NM0026F7036 |
Showing all 133 of 133, soonest to expire first.
Check it yourself, or be told
The board is public and stays that way. What a subscription changes is how much of it you see and when you hear about it.
Free
$0
- The board, every industry, agency and set-aside
- The 15 contracts closest to expiry per view
- A 100-row CSV to check our numbers
- Company profiles and search
- A monthly email with a sample of what is new
- Told the day something enters the window
- Every match, not a sample
- Watch a named competitor
Recompete Watch
$79/mo
The free summary is monthly and shows a sample. This is the same data without the wait or the cap — and a recompete you hear about eleven months out is a different opportunity than one you hear about at eleven weeks. Cancel any time from the receipt.
- The board, every industry, agency and set-aside
- Every contract in the window, not the first 15
- The full 5,000-row CSV export
- Company profiles and search
- Told the day something enters the window
- Every match, not a sample
- Watch a named competitor across every industry
The board stays free. This is for seeing all of it, first.