Company
KALITTA AIR LLC
162 contracts still running in our index, worth $293 million, across 1 industry (481212).
This is every contract we have indexed for this recipient in the industries we cover — not a complete record of every federal contract this company holds. We only ingest a fixed list of NAICS codes (see Industries), so work outside those codes will not appear here even if it exists.
What this tells you
Next contract up
38days
$81.4M · USTRANSCOM
Largest expiring
$81.4M
ends 2026-09-30 · USTRANSCOM
Buying offices
1
100% of value with USTRANSCOM — concentrated
Reserved work
0
none — full and open only
Every contract we hold for this recipient was competed full and open. That usually means beating them requires competing on the same footing, rather than on a set-aside where they cannot bid.
Who buys from them
- USTRANSCOM162 · $292.7M
Where their next one is on the clock
18mo
12mo
9mo
6mo
3mo
1mo
end
past
38 days out · Solicitation phase
The RFP typically posts in this window, and everything about it is fast.
Do this now
Submit written questions before the cut-off, usually about a week after release — the answers are published to all bidders and a well-aimed question can correct a requirement that locked you out.
What closes in 8 days
Proposals are commonly due about thirty days after release. A bidder starting here is writing against people who started a year ago.
| Days | Expires | Value | Incumbent | Buying office | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
38 Closing | 2026-09-30 | $81.4M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1006 |
38 Closing | 2026-09-30 | $25.5M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1006 |
38 Closing | 2026-09-30 | $12.7M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1522 |
38 Closing | 2026-09-30 | $4.8M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1882 |
38 Closing | 2026-09-30 | $4.5M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F2336 |
38 Closing | 2026-09-30 | $4.4M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1048 |
38 Closing | 2026-09-30 | $4.4M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1023 |
38 Closing | 2026-09-30 | $3.5M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1222 |
38 Closing | 2026-09-30 | $3.3M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F2215 |
38 Closing | 2026-09-30 | $2.9M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1023 |
38 Closing | 2026-09-30 | $2.5M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1788 |
38 Closing | 2026-09-30 | $2.3M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1056 |
38 Closing | 2026-09-30 | $2.1M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F3072 |
38 Closing | 2026-09-30 | $2.0M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F2283 |
38 Closing | 2026-09-30 | $2.0M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1221 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.9M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1068 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.9M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1671 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.9M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F2630 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.8M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1766 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.8M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F2242 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.8M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1972 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.8M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1467 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.8M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1516 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.7M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1982 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.6M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1638 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.6M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F2312 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.5M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1130 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.5M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1537 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.5M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F2077 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.4M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1130 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.4M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1220 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.4M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1662 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.3M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F2886 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.3M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F3160 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.2M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1616 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.2M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1919 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.2M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1315 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.2M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1407 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.1M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F2173 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.1M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F2043 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.1M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F2902 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.1M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1483 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.1M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F2132 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.1M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1770 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.1M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1270 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.1M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F2133 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.0M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F2256 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.0M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1054 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.0M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F2009 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.0M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1831 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.0M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F2299 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.0M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F2123 |
38 Closing | 2026-09-30 | $1.0M | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1095 |
38 Closing | 2026-09-30 | $995K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1116 |
38 Closing | 2026-09-30 | $990K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F2010 |
38 Closing | 2026-09-30 | $987K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1799 |
38 Closing | 2026-09-30 | $984K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1737 |
38 Closing | 2026-09-30 | $961K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1679 |
38 Closing | 2026-09-30 | $950K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1462 |
38 Closing | 2026-09-30 | $949K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1050 |
38 Closing | 2026-09-30 | $947K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1565 |
38 Closing | 2026-09-30 | $944K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F3056 |
38 Closing | 2026-09-30 | $943K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1986 |
38 Closing | 2026-09-30 | $943K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1983 |
38 Closing | 2026-09-30 | $943K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1981 |
38 Closing | 2026-09-30 | $914K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1780 |
38 Closing | 2026-09-30 | $900K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1116 |
38 Closing | 2026-09-30 | $898K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F2923 |
38 Closing | 2026-09-30 | $890K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1416 |
38 Closing | 2026-09-30 | $885K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1584 |
38 Closing | 2026-09-30 | $884K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F3051 |
38 Closing | 2026-09-30 | $884K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1371 |
38 Closing | 2026-09-30 | $877K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1511 |
38 Closing | 2026-09-30 | $871K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F2922 |
38 Closing | 2026-09-30 | $870K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F2681 |
38 Closing | 2026-09-30 | $864K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F2695 |
38 Closing | 2026-09-30 | $850K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1586 |
38 Closing | 2026-09-30 | $848K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1523 |
38 Closing | 2026-09-30 | $846K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1734 |
38 Closing | 2026-09-30 | $844K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F2001 |
38 Closing | 2026-09-30 | $843K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1787 |
38 Closing | 2026-09-30 | $835K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1531 |
38 Closing | 2026-09-30 | $826K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F2102 |
38 Closing | 2026-09-30 | $825K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1767 |
38 Closing | 2026-09-30 | $825K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F2282 |
38 Closing | 2026-09-30 | $824K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1908 |
38 Closing | 2026-09-30 | $808K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1110 |
38 Closing | 2026-09-30 | $797K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1557 |
38 Closing | 2026-09-30 | $797K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1816 |
38 Closing | 2026-09-30 | $796K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1347 |
38 Closing | 2026-09-30 | $795K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1664 |
38 Closing | 2026-09-30 | $789K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F2208 |
38 Closing | 2026-09-30 | $787K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F2052 |
38 Closing | 2026-09-30 | $780K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F2101 |
38 Closing | 2026-09-30 | $778K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F2112 |
38 Closing | 2026-09-30 | $775K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1854 |
38 Closing | 2026-09-30 | $772K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1891 |
38 Closing | 2026-09-30 | $766K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1395 |
38 Closing | 2026-09-30 | $762K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1921 |
38 Closing | 2026-09-30 | $760K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F2309 |
38 Closing | 2026-09-30 | $757K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F2873 |
38 Closing | 2026-09-30 | $752K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1490 |
38 Closing | 2026-09-30 | $746K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F2127 |
38 Closing | 2026-09-30 | $745K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1236 |
38 Closing | 2026-09-30 | $743K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1290 |
38 Closing | 2026-09-30 | $739K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1260 |
38 Closing | 2026-09-30 | $737K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F2002 |
38 Closing | 2026-09-30 | $733K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F2165 |
38 Closing | 2026-09-30 | $730K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1647 |
38 Closing | 2026-09-30 | $728K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1874 |
38 Closing | 2026-09-30 | $725K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1659 |
38 Closing | 2026-09-30 | $722K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F2085 |
38 Closing | 2026-09-30 | $721K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1573 |
38 Closing | 2026-09-30 | $720K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F2162 |
38 Closing | 2026-09-30 | $710K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F2104 |
38 Closing | 2026-09-30 | $710K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F2100 |
38 Closing | 2026-09-30 | $710K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1637 |
38 Closing | 2026-09-30 | $709K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F2218 |
38 Closing | 2026-09-30 | $708K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F3106 |
38 Closing | 2026-09-30 | $707K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F2242 |
38 Closing | 2026-09-30 | $707K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1646 |
38 Closing | 2026-09-30 | $707K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1710 |
38 Closing | 2026-09-30 | $705K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1197 |
38 Closing | 2026-09-30 | $705K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1193 |
38 Closing | 2026-09-30 | $705K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F2650 |
38 Closing | 2026-09-30 | $700K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F3103 |
38 Closing | 2026-09-30 | $696K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F2486 |
38 Closing | 2026-09-30 | $695K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1408 |
38 Closing | 2026-09-30 | $692K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F2099 |
38 Closing | 2026-09-30 | $685K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1684 |
38 Closing | 2026-09-30 | $684K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F2976 |
38 Closing | 2026-09-30 | $683K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1718 |
38 Closing | 2026-09-30 | $680K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F2830 |
38 Closing | 2026-09-30 | $680K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F2025 |
38 Closing | 2026-09-30 | $677K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F2050 |
38 Closing | 2026-09-30 | $675K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1817 |
38 Closing | 2026-09-30 | $675K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1717 |
38 Closing | 2026-09-30 | $673K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1782 |
38 Closing | 2026-09-30 | $665K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F2171 |
38 Closing | 2026-09-30 | $665K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F2170 |
38 Closing | 2026-09-30 | $665K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F2168 |
38 Closing | 2026-09-30 | $665K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F2166 |
38 Closing | 2026-09-30 | $657K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1651 |
38 Closing | 2026-09-30 | $655K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1626 |
38 Closing | 2026-09-30 | $652K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F2482 |
38 Closing | 2026-09-30 | $650K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F2953 |
38 Closing | 2026-09-30 | $650K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F2839 |
38 Closing | 2026-09-30 | $646K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F2227 |
38 Closing | 2026-09-30 | $645K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1075 |
38 Closing | 2026-09-30 | $635K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F2140 |
38 Closing | 2026-09-30 | $621K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F2200 |
38 Closing | 2026-09-30 | $620K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1602 |
38 Closing | 2026-09-30 | $611K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F2188 |
38 Closing | 2026-09-30 | $608K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1650 |
38 Closing | 2026-09-30 | $600K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1293 |
38 Closing | 2026-09-30 | $597K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F2011 |
38 Closing | 2026-09-30 | $597K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F3084 |
38 Closing | 2026-09-30 | $595K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1147 |
38 Closing | 2026-09-30 | $593K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1924 |
38 Closing | 2026-09-30 | $592K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71126F1965 |
38 Closing | 2026-09-30 | $590K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1370 |
38 Closing | 2026-09-30 | $588K | KALITTA AIR LLC | USTRANSCOM | HTC71125F1252 |
Showing all 162 of 162, soonest to expire first.
Check it yourself, or be told
The board is public and stays that way. What a subscription changes is how much of it you see and when you hear about it.
Free
$0
- The board, every industry, agency and set-aside
- The 15 contracts closest to expiry per view
- A 100-row CSV to check our numbers
- Company profiles and search
- A monthly email with a sample of what is new
- Told the day something enters the window
- Every match, not a sample
- Watch a named competitor
Recompete Watch
$79/mo
The free summary is monthly and shows a sample. This is the same data without the wait or the cap — and a recompete you hear about eleven months out is a different opportunity than one you hear about at eleven weeks. Cancel any time from the receipt.
- The board, every industry, agency and set-aside
- Every contract in the window, not the first 15
- The full 5,000-row CSV export
- Company profiles and search
- Told the day something enters the window
- Every match, not a sample
- Watch a named competitor across every industry
The board stays free. This is for seeing all of it, first.